Global Carrier Directory
Global Carrier Connectivity for End-to-End Shipping Execution
Connect to 460+ carrier integrations across parcel, LTL, FTL, ocean, air, freight forwarders, regional, and enterprise shipping operations through Elemica’s logistics and transportation execution platform.
The Elemica Advantage
Drive More Value for Your Customers
Elemica helps global shippers simplify carrier connectivity across parcel, LTL, FTL, ocean, air, freight forwarders, regional, and enterprise transportation workflows. With Elemica, teams can automate carrier selection, rate shopping, label generation, documentation, tracking, freight audit, and compliance from the systems they already use.
Lack of required carrier connectivity should not slow down shipping operations, delay ERP modernization, or force teams into manual workarounds. Elemica connects carriers, enterprise systems, logistics providers, and shipping teams through a unified execution layer designed for high-volume, global operations.
Whether you are shipping parcels from a distribution center, managing LTL freight across regions, supporting customer-specific carrier requirements, or standardizing execution during an ERP modernization, Elemica gives your teams the flexibility to use the right carrier, service, and mode for every shipment.
460+ carrier integrations available
Parcel, LTL, and FTL execution
ERP-connected shipping workflows
Inbound and outbound logistics support
Rate, ship, track, audit, and optimize in one orchestrated flow
Elemica’s Global Carrier Directory
One Carrier Network. More Control Across Every Shipment.
Parcel Carriers
Elemica supports connected parcel execution for teams managing multi-carrier shipping operations. Shipping teams can use connected workflows to support carrier selection, rates, labels, documents, tracking, and shipment updates while reducing manual steps across fulfillment and ERP processes.
LTL Carriers
LTL shipping often requires coordination across rates, routing, freight details, documentation, carrier communication, shipment status, and settlement data. Elemica helps companies standardize LTL execution across locations and systems so teams can reduce disconnected work and improve consistency.
FTL Carriers
Truckload operations depend on timely carrier communication, accurate shipment data, status visibility, and coordination across internal teams and external partners. Elemica helps connect truckload execution workflows across the broader logistics network to improve control and reduce manual handoffs.
Freight Forwarders and Logistics Service Providers
Global supply chains rely on freight forwarders and logistics service providers to manage international freight, documentation, milestones, exceptions, and handoffs. Elemica helps connect these partners into the execution flow so logistics teams can improve coordination and gain better visibility across complex global movements.
Regional and Last-Mile Providers
Carrier strategy often changes by region, lane, service level, and customer requirement. Elemica helps teams support a broader carrier ecosystem, including regional and specialized providers, so companies can adapt to changing logistics needs without adding unnecessary operational complexity.
Ocean Carriers
Elemica supports connected ocean freight execution for teams managing international shipments across carriers, freight forwarders, and logistics partners. Connected workflows help teams coordinate shipment data, documentation, tracking, milestones, and exceptions while reducing manual handoffs and improving visibility across global transportation operations.
| Logo URL | Carrier Name | Family | Category | Category (For Filters) | Region | Group | Parent Carrier | Domain | Regional | Parcel | Road | Specialty | Air | Ocean | Rail | Multimodal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx Chile | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | FedEx | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx CrossBorder | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | FedEx | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx DG (Dangerous Goods) | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | FedEx | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx Freight | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | FedEx | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx SameDay City | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | FedEx | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx SmartPost | FedEx | Parcel | Global | Major Global Carriers | FedEx | fedex.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/tnt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TNT | TNT | Parcel | Global | Major Global Carriers | tnt.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS Cargo / Air | UPS | Parcel, Air | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS DG (Hazmat Open) | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS Freight | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS Mail Innovations | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS SCS / Gemini | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS SurePost | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS WorldEase | UPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | UPS | ups.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS | USPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | usps.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS API | USPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | USPS | usps.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS Pitney Bowes | USPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | USPS | usps.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS Stamps.com | USPS | Parcel | Global | Major Global Carriers | USPS | usps.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Express | DHL | Parcel | Global | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Freight GWO | DHL | Parcel, LTL | Europe | DHL Family | dhl.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global Forwarding | DHL | Parcel, Specialty, Multimodal | Global | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global Mail | DHL | Parcel | Global | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global Mail USA | DHL | Parcel | North America | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Intra | DHL | Parcel | Europe | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Italy | DHL | Parcel | Europe | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Paket V2 | DHL | Parcel | Europe | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Parcel ES | DHL | Parcel | Europe | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Parcel NL | DHL | Parcel | Europe | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Pickup | DHL | Parcel | Global | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Supply Chain | DHL | Parcel | Global | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL eCommerce | DHL | Parcel | Global | DHL Family | dhl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/amazon.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Amazon Logistics | Amazon | Parcel | North America | North America | amazon.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/dicom.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Dicom Express | Dicom | Regional | North America | North America | dicom.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/palletways.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Palletways | Palletways | Parcel, LTL | North America | North America | palletways.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/purolator.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Purolator | Purolator | Parcel | North America | North America | purolator.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/purolator.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Purolator Freight | Purolator | Parcel | North America | North America | Purolator | purolator.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| https://img.logo.dev/tforcefreightcanada.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce CA | TForce | Parcel | North America | North America | tforcefreightcanada.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/tforcefreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce Freight | TForce | Parcel, LTL | North America | North America | tforcefreight.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/tforcelogistics.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce Parcel | TForce | Parcel | North America | North America | tforcelogistics.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/tforcelogistics.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce Worldwide | TForce | Parcel, LTL | North America | North America | tforcelogistics.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/aduiepyle.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | A-Duie Pyle | LTL | North America | North America | aduiepyle.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/aaacooper.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | AAA Cooper | LTL | North America | North America | aaacooper.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/abf.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ABF Freight | Parcel, LTL | North America | North America | abf.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/aacargo.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | AC Cargo (AACARGO) | LTL | North America | North America | aacargo.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/acimotorfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ACI Motor Freight | LTL | North America | North America | acimotorfreight.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/afs.net?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | AFS Logistics | LTL | North America | North America | afs.net | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/atshealthcare.ca?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ATS Healthcare | Specialty | North America | North America | atshealthcare.ca | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/aircanadacargo.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Air Canada Cargo | Specialty, Air | North America | North America | aircanadacargo.com | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/avenir.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Avenir Transport | LTL | North America | North America | avenir.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/averitt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Averitt Express | Parcel, LTL | North America | North America | averitt.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/brtracks.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | BR Tracks | LTL | North America | North America | brtracks.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/btx.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | BTX Global Logistics | Specialty | North America | North America | btx.com | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/bestovernite.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Best Overnite | LTL | North America | North America | bestovernite.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/mybluegrace.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Blue Grace | Parcel | North America | North America | mybluegrace.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/chrobinson.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | C.H. Robinson | Parcel, LTL, Multimodal | North America | North America | chrobinson.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | |||
| https://img.logo.dev/cdlnuclear.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | CDL Nuclear | Specialty | North America | North America | cdlnuclear.com | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/shiprite.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | CTS Shiprite | LTL | North America | North America | shiprite.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/canadapost-postescanada.ca?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Canada Post | Parcel | North America | North America | canadapost-postescanada.ca | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/caneda.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Caneda Transport | Regional | North America | North America | caneda.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/canpar.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Canpar | Parcel | North America | North America | canpar.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/celtic.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Celtic Transportation | LTL | North America | North America | celtic.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/centraltransport.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Central Transport | Parcel, LTL | North America | North America | centraltransport.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/dayross.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Day & Ross | Regional | North America | North America | dayross.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/dylt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Daylight Transport | LTL | North America | North America | dylt.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/daytonfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Dayton Freight | Parcel, LTL | North America | North America | daytonfreight.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/deliveright.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Deliver-It (DeliverRight) | Specialty | North America | North America | deliveright.com | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/doran-logistics.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Dohran Logistics | LTL | North America | North America | doran-logistics.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/dosstrucking.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Doss Trucking | LTL | North America | North America | dosstrucking.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/eshipping.biz?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | E-Shipping | LTL | North America | North America | eshipping.biz | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/gls-group.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | GLS Canada | GLS | Parcel | North America | North America | gls-group.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ||
| https://img.logo.dev/estes-express.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Estes Express | Parcel, LTL | North America | North America | estes-express.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/everypoint.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Everypoint | LTL | North America | North America | everypoint.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/fmi.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FMI Transport | LTL | North America | North America | fmi.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/flashfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Flash Freight | LTL | North America | North America | flashfreight.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/foodliner.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Foodliner | LTL | North America | North America | foodliner.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/foppiani.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Foppiani Logistics | LTL | North America | North America | foppiani.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/fragilepak.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Fragile PAK | Specialty | North America | North America | fragilepak.com | No | No | No | Yes | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/glbtransportllc.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | GLB Transport | Regional | North America | North America | glbtransportllc.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/hummertrucks.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Hummer Trucks | LTL | North America | North America | hummertrucks.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/il2000.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | IL2000 | LTL | North America | North America | il2000.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/jbhunt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | J.B. Hunt | Parcel | North America | North America | jbhunt.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/myjpexpress.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | JP Express | LTL | North America | North America | myjpexpress.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/gojarrett.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Jarrett Logistics | LTL | North America | North America | gojarrett.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/kingsway.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Kingsway Transport | Regional | North America | North America | kingsway.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/ldi.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | LDI | LTL | North America | North America | ldi.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/lasership.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Lasership | Parcel | North America | North America | lasership.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/loomis.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Loomis | Parcel | North America | North America | loomis.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/love.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Love Express | LTL | North America | North America | love.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/manitoulintransport.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | MT Direct | LTL | North America | North America | manitoulintransport.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/manitoulintransport.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Manitoulin Transport | Regional | North America | North America | manitoulintransport.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/midland.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Midland Transport | Regional | North America | North America | midland.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/modetransportation.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Mode Transportation | LTL | North America | North America | modetransportation.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/morneausobeco.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Morneau Sobeco | Regional | North America | North America | morneausobeco.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/mountainvalley.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Mountain Valley Express | LTL | North America | North America | mountainvalley.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/nmtransfer.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | NM Carrier | LTL | North America | North America | nmtransfer.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/nmtransfer.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | NM Freight | LTL | North America | North America | nmtransfer.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/nmtransfer.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | NM Transfer | Regional | North America | North America | nmtransfer.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/nationex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Nationex | Regional | North America | North America | nationex.com | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/odfl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ODFL (Old Dominion) | Parcel | North America | North America | odfl.com | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/oakh.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Oak Harbor Freight | LTL | North America | North America | oakh.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/odysseylogistics.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Odyssey Logistics | LTL, Multimodal | North America | North America | odysseylogistics.com | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | |||
| https://img.logo.dev/odfl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Old Dominion (ODFL) | LTL | North America | North America | odfl.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/ontrac.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | OnTrac | Regional, Parcel | North America | North America | ontrac.com | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/paclogistic.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Pac Power Logistics | LTL | North America | North America | paclogistic.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/pacemotor.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Pace Motor Lines | LTL | North America | North America | pacemotor.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/palmettostatetrans.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Palmetto State Transport | LTL | North America | North America | palmettostatetrans.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/peninsulatruck.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Peninsula Truck Lines | LTL | North America | North America | peninsulatruck.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/pilotdelivers.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Maersk | LTL, Multimodal | North America | North America | pilotdelivers.com | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | |||
| https://img.logo.dev/pittohio.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Pitt Ohio | Parcel, LTL | North America | North America | pittohio.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/priority1.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Priority1 | LTL | North America | North America | priority1.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/questliner.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Quest Liner | LTL | North America | North America | questliner.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/rlcarriers.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | R+L Carriers | Parcel, LTL | North America | North America | rlcarriers.com | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/rac.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | RAC Transport | LTL | North America | North America | rac.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| https://img.logo.dev/risttransport.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | RIST Transport | LTL | North America | North America | risttransport.com | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
