Global Carrier Directory
Global Carrier Connectivity for End-to-End Shipping Execution
Connect to 460+ carrier integrations across parcel, LTL, FTL, ocean, air, freight forwarders, regional, and enterprise shipping operations through Elemica’s logistics and transportation execution platform.
The Elemica Advantage
Drive More Value for Your Customers
Elemica helps global shippers simplify carrier connectivity across parcel, LTL, FTL, ocean air, freight forwarders, regional, and enterprise transportation workflows. With Elemica, teams can automate carrier selection, rate shopping, label generation, documentation, tracking, freight audit, and compliance from the systems they already use.
Lack of required carrier connectivity should not slow down shipping operations, delay ERP modernization, or force teams into manual workarounds. Elemica connects carriers, enterprise systems, logistics providers, and shipping teams through a unified execution layer designed for high-volume, global operations.
Whether you are shipping parcels from a distribution center, managing LTL freight across regions, supporting customer-specific carrier requirements, or standardizing execution during an ERP modernization, Elemica gives your teams the flexibility to use the right carrier, service, and mode for every shipment.
460+ carrier integrations available
Parcel, LTL, and FTL execution
ERP-connected shipping workflows
Inbound and outbound logistics support
Rate, ship, track, audit, and optimize in one orchestrated flow
Elemica’s Global Carrier Directory
One Carrier Network. More Control Across Every Shipment.
Parcel Carriers
Elemica supports connected parcel execution for teams managing multi-carrier shipping operations. Shipping teams can use connected workflows to support carrier selection, rates, labels, documents, tracking, and shipment updates while reducing manual steps across fulfillment and ERP processes.
LTL Carriers
LTL shipping often requires coordination across rates, routing, freight details, documentation, carrier communication, shipment status, and settlement data. Elemica helps companies standardize LTL execution across locations and systems so teams can reduce disconnected work and improve consistency.
FTL Carriers
Truckload operations depend on timely carrier communication, accurate shipment data, status visibility, and coordination across internal teams and external partners. Elemica helps connect truckload execution workflows across the broader logistics network to improve control and reduce manual handoffs.
Freight Forwarders and
Logistics Service Providers
Global supply chains rely on freight forwarders and logistics service providers to manage international freight, documentation, milestones, exceptions, and handoffs. Elemica helps connect these partners into the execution flow so logistics teams can improve coordination and gain better visibility across complex global movements.
Regional and
Last-Mile Providers
Carrier strategy often changes by region, lane, service level, and customer requirement. Elemica helps teams support a broader carrier ecosystem, including regional and specialized providers, so companies can adapt to changing logistics needs without adding unnecessary operational complexity.
Postal Carriers
For postal services, Elemica can help teams manage supported shipping workflows such as service selection, label creation, documentation, and tracking alongside parcel and freight processes.
| Logo URL | Carrier Name | Family | Region | Category | Group | Type / Protocol | Color (hex) | Text Color (hex) | Source | Parent Carrier | Ship | Rate | Track | Void | Label | ZPL | Manifest | Pickup | Return | AddrVal | Freight | ETD | Reprint | POD | Domain | Domain Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx | FedEx | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | REST + SOAP | 4D148C | fff | both | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | fedex.com | high | |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx Chile | FedEx | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 4D148C | fff | HTML (network) | FedEx | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | fedexchile.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx CrossBorder | FedEx | Global | Parcel | Major Global Carriers | REST | 4D148C | fff | HTML (network) | FedEx | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | fedexcrossborder.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx DG (Dangerous Goods) | FedEx | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 4D148C | fff | HTML (network) | FedEx | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | fedexdg.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx Freight | FedEx | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | REST + SOAP | 4D148C | fff | both | FedEx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | fedex.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx SameDay City | FedEx | Global | Parcel | Major Global Carriers | REST | 4D148C | fff | HTML (network) | FedEx | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | fedexsamedaycity.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/fedex.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FedEx SmartPost | FedEx | Global | Parcel | Major Global Carriers | SOAP | 4D148C | fff | HTML (network) | FedEx | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | fedexsmartpost.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/tnt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TNT | TNT | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | SOAP | FF6200 | fff | both | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | tnt.com | high | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS | UPS | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | REST + SOAP | 351C15 | FFB500 | both | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ups.com | high | |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS Cargo / Air | UPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 351C15 | FFB500 | HTML (network) | UPS | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | upscargo.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS DG (Hazmat Open) | UPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 351C15 | FFB500 | HTML (network) | UPS | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | upsdg.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS Freight | UPS | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | SOAP | 351C15 | FFB500 | both | UPS | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ups.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS Mail Innovations | UPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 351C15 | FFB500 | HTML (network) | UPS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | upsmailinnovations.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS SCS / Gemini | UPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 351C15 | FFB500 | HTML (network) | UPS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | upsscs.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS SurePost | UPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | SOAP | 351C15 | FFB500 | HTML (network) | UPS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | upssurepost.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/ups.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | UPS WorldEase | UPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 351C15 | FFB500 | HTML (network) | UPS | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | upsworldease.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS | USPS | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | HTTP/XML | 004B97 | fff | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | usps.com | high | |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS API | USPS | Global | Parcel, ProcessWeaver | Major Global Carriers | REST | 004B97 | fff | both | USPS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | usps.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS Pitney Bowes | USPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | REST | 004B97 | fff | HTML (network) | USPS | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | uspspitneybowes.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/usps.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USPS Stamps.com | USPS | Global | Parcel | Major Global Carriers | HTTP/XML | 004B97 | fff | HTML (network) | USPS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | uspsstampscom.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Express | DHL | Global | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | REST + SOAP | FFCC00 | D40511 | both | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | dhl.com | high | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Freight GWO | DHL | Europe | LTL, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | dhlgwo.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global EDI | DHL | Global | Specialty, ProcessWeaver | DHL Family | EDI/SFTP | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | dhl.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global Forwarding | DHL | Global | Specialty, ProcessWeaver | DHL Family | EDI | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlforwarding.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global Mail | DHL | Global | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlmail.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Global Mail USA | DHL | North America | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlmailusa.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Intra | DHL | Europe | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | dhlintra.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Italy | DHL | Europe | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlitaly.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Paket V2 | DHL | Europe | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | SOAP | FFCC00 | D40511 | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlpaketv2.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Parcel ES | DHL | Europe | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlparceles.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Parcel NL | DHL | Europe | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | EDI/SFTP + HTTP | FFCC00 | D40511 | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | dhlparcelnl.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Pickup | DHL | Global | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | dhlpickup.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL Supply Chain | DHL | Global | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | HTTP/XML | FFCC00 | D40511 | both | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | dhlsupplychain.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/dhl.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHL eCommerce | DHL | Global | Parcel, ProcessWeaver | DHL Family | REST | FFCC00 | D40511 | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | dhlecommerce.com | low (verify) | |
| https://img.logo.dev/amazon.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Amazon Logistics | Amazon | North America | Parcel, ProcessWeaver | North America | REST | FF9900 | 000 | both | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | amazon.com | high | |
| https://img.logo.dev/dicom.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Dicom Express | Dicom | North America | Regional | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | dicom.com | high | |
| https://img.logo.dev/palletways.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Palletways | Palletways | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | HTTP/XML | CC3300 | fff | both | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | palletways.com | high | |
| https://img.logo.dev/purolator.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Purolator | Purolator | North America | Parcel, ProcessWeaver | North America | SOAP | d11f27 | fff | both | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | purolator.com | high | |
| https://img.logo.dev/purolator.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Purolator Freight | Purolator | North America | Parcel, ProcessWeaver | North America | SOAP | d11f27 | fff | both | Purolator | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | purolator.com | low (verify) |
| https://img.logo.dev/tforcefreightcanada.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce CA | TForce | North America | Parcel | North America | HTTP/XML | CC0000 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | tforcelogistics.ca | high | |
| https://img.logo.dev/tforcefreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce Freight | TForce | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | REST + HTTP/XML | CC0000 | fff | both | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | tforcefreight.com | high | |
| https://img.logo.dev/tforcelogistics.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce Parcel | TForce | North America | Parcel | North America | REST | CC0000 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | tforcelogistics.ca | high | |
| https://img.logo.dev/tforcelogistics.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | TForce Worldwide | TForce | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | REST | CC0000 | fff | both | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | tforceworldwide.com | high | |
| https://img.logo.dev/hollandregional.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USF Holland | USF | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | SOAP | FF6600 | fff | both | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | hollandregional.com | high | |
| https://img.logo.dev/reddawayregional.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | USF Reddaway | USF | North America | LTL | North America | SOAP | CC0000 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | reddawayregional.com | high | |
| https://img.logo.dev/aduiepyle.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | A-Duie Pyle | North America | LTL | North America | SOAP | 003087 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | aduiepyle.com | high | ||
| https://img.logo.dev/aaacooper.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | AAA Cooper | North America | LTL | North America | SOAP | FF9900 | 000 | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | aaacooper.com | high | ||
| https://img.logo.dev/abf.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ABF Freight | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | SOAP | CC6600 | fff | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | abf.com | high | ||
| https://img.logo.dev/aacargo.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | AC Cargo (AACARGO) | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 003087 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | accargo.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/acimotorfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ACI Motor Freight | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | acimotor.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/afs.net?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | AFS Logistics | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 003366 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | afs.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/atshealthcare.ca?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | ATS Healthcare | North America | Specialty | North America | HTTP/XML | 003087 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | atshealthcare.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/aircanadacargo.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Air Canada Cargo | North America | Specialty | North America | SOAP | CC0000 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | aircanadacargo.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/avenir.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Avenir Transport | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | avenir.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/averitt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Averitt Express | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | SOAP | FF0000 | fff | both | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | averitt.com | high | ||
| https://img.logo.dev/brtracks.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | BR Tracks | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | brtracks.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/btx.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | BTX Global Logistics | North America | Specialty | North America | HTTP/XML | 003087 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | btx.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/bestovernite.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Best Overnite | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | bestovernite.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/mybluegrace.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Blue Grace | North America | ProcessWeaver | North America | REST | 0033A0 | fff | XLSX (ProcessWeaver only) | mybluegrace.com | high | ||||||||||||||||
| https://img.logo.dev/chrobinson.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | C.H. Robinson | North America | ProcessWeaver | North America | REST / EDI | 00263A | fff | XLSX (ProcessWeaver only) | chrobinson.com | high | ||||||||||||||||
| https://img.logo.dev/cdlnuclear.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | CDL Nuclear | North America | Specialty | North America | HTTP/XML | 666666 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | cdlnuclear.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/shiprite.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | CTS Shiprite | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | ctsshiprite.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/canadapost-postescanada.ca?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Canada Post | North America | Parcel, ProcessWeaver | North America | SOAP | CC0000 | fff | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | canadapost-postescanada.ca | high | ||
| https://img.logo.dev/caneda.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Caneda Transport | North America | Regional | North America | HTTP/XML | 003087 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | caneda.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/canpar.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Canpar | North America | Parcel, ProcessWeaver | North America | SOAP | FF6600 | fff | both | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | canpar.com | high | ||
| https://img.logo.dev/celtic.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Celtic Transportation | North America | LTL | North America | EDI/SFTP | 555577 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | celtic.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/centralfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Central Freight | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | HTTP/XML | 666699 | fff | both | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | centralfreight.com | high | ||
| https://img.logo.dev/centraltransport.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Central Transport | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | HTTP/XML | CC3300 | fff | both | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | centraltransport.com | high | ||
| https://img.logo.dev/godependable.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | DHE Freight | North America | LTL | North America | SOAP | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | dhe.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/dayross.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Day & Ross | North America | Regional | North America | REST + HTTP/XML | 003366 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | dayross.com | high | ||
| https://img.logo.dev/dylt.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Daylight Transport | North America | LTL | North America | SOAP | FF9900 | 000 | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | dylt.com | high | ||
| https://img.logo.dev/daytonfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Dayton Freight | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | REST | 003087 | fff | both | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | daytonfreight.com | high | ||
| https://img.logo.dev/deliverit.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Deliver-It (DeliverRight) | North America | Specialty | North America | REST | 003087 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | deliverit.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/dohran.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Dohran Logistics | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | dohran.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/dosstrucking.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Doss Trucking | North America | LTL | North America | EDI/SFTP | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | dosstrucking.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/eshipping.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | E-Shipping | North America | LTL | North America | EDI/SFTP | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | eshipping.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/easternconnection.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Eastern Connection | North America | ProcessWeaver | North America | HTTP | 000000 | ffffff | XLSX (ProcessWeaver only) | easternconnection.com | low (verify) | ||||||||||||||||
| https://img.logo.dev/estes-express.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Estes Express | North America | LTL, ProcessWeaver | North America | SOAP | E87722 | fff | both | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | estes-express.com | high | ||
| https://img.logo.dev/everypoint.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Everypoint | North America | LTL | North America | EDI/SFTP | 555577 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | everypoint.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/fmi.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | FMI Transport | North America | LTL | North America | HTTP/XML | 336699 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | fmi.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/flashfreight.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Flash Freight | North America | LTL | North America | HTTP/XML | FF6600 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | flash.com | low (verify) | ||
| https://img.logo.dev/foodliner.com?token=pk_eenx8MbRS02gsar67HEHCg&size=80&format=png&retina=true | Foodliner | North America | LTL | North America | EDI/SFTP | 555577 | fff | HTML (network) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | foodliner.com | low (verify) | ||
